2017-10-19
据吉林省工商行政管理局官网10月16日消息, 吉林省工商局委托延边州工商局对辖区内标称广东、福建、江苏、上海、天津等地生产的品牌服装商品进行了抽查检验。其中,抽检品牌服装商品33组,14组不合格,不合格率为42.4%。
不合格样品的标称商标涉及步步鸿、北方红鹰、长山狼、俏美人、海澜之家HLA、GREENPK、太州豹、帝牌、yuwu、乐艾妮等。存在的主要问题是使用说明不合格、纤维成分及含量不合格、色牢度不合格、 pH值不合格。本次抽检依据GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》及商品所标识的国家标准、行业标准或企业标准等相关标准,对品牌服装的使用说明、纤维含量、pH值、甲醛含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐洗色牢度等指标进行了检测。 (注:工商部门商品质量抽查检验具有一定的针对性,检测结果不代表市场流通商品的总体质量水平)。
吉林省工商局要求,不合格商品经营者应依据公布的信息,停止销售不合格商品。辖区工商机关要对本辖区市场上销售的不合格商品组织清查,对不合格商品经营者依法进行处理。
同时,吉林省工商局提醒广大消费者在购买商品时,首先应选择信誉良好的企业产品;其次要避免购买“三无”产品;再者要在选购时慎重看商品标识、合格证,了解商品相关信息是否齐全。此外还要保留好购物小票,作为消费者维权的重要凭证。发现疑似假冒伪劣商品请拨打工商局12315投诉举报电话,维护自身合法权益。
吉林省工商行政管理局流通领域商品质量抽检不合格商品及被抽检人名单
序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称生产厂家 | 标称商标 | 规格 | 货(款)号 | 主要不合格项目 |
1. | 牛仔裤 | 敦化市商贸城衣百汇服装批发城 | 河北宁晋鸿鑫制衣厂 | 步步鸿 | 35 | 5753 | 使用说明 |
2. | 休闲裤 | 敦化市商贸城衣百汇服装批发城 | 广州市北方红鹰服饰有限公司 | 北方红鹰 | 34 | A6956 | 使用说明、纤维成分 |
3. | 休闲裤 | 敦化市商贸城衣百汇服装批发城 | 石狮市旺来发服装厂 | 长山狼 | 33 | 718 | 使用说明、纤维成分、耐汗渍色牢度 |
4. | 女装 | 敦化市商贸城衣百汇服装批发城 | 广州市俏美人服饰 | 俏美人 | 28 | 9802 | 纤维成分 |
5. | 休闲中裤 | 汪清县海华服装店 | 海澜之家服饰有限公司 | 海澜之家HLA | 175/90A(35) | HKMCD2V038A | pH值 |
6. | 休闲裤 | 汪清县海华服装店 | 海澜之家服饰有限公司 | 海澜之家HLA | 175/88A(34) | HKCAD1N050A | 纤维成分 |
7. | T恤 | 龙井市希尼亚服装店 | 汕头市爵士保罗远东服饰有限公司 | 180/96A(52) | 8082# | 使用说明 | |
8. | 羊毛衫 | 龙井市希尼亚服装店 | 汕头市爵士保罗远东服饰有限公司 | 170/88A(48) | A302 | 使用说明、纤维成分 | |
9. | 休闲裤 | 龙井市希尼亚服装店 | 深圳市华伦古柏服饰有限公司 | 34 | 3618 | 纤维成分 | |
10. | 精品男衫 | 和龙市好男人服饰店 | 广东张弛服饰实业有限公司 | GREENPK | 180/96A(120) | 35-2825 | 使用说明、纤维成分 |
11. | 休闲裤 | 和龙市好男人服饰店 | 莆田市博进服饰发展有限公司 | 太州豹 | 36 | 1865 | 使用说明、纤维成分、pH值、耐湿摩擦色牢度 |
12. | 休闲裤 | 和龙市好男人服饰店 | 石狮大帝鞋服有限公司 | 帝牌 | 185/94A(36) | 814127 | 耐汗渍色牢度 |
13. | 女装 | 延边新世纪购物广场有限公司 | 广州语悟服饰 | yuwu | XXL | X10866 | 纤维成分 |
14. | 外套 | 延边新世纪购物广场有限公司 | 乐艾妮精品时装系列 | 乐艾妮 | 175/96A(XL) | L17A-53 | 纤维成分 |
(来源:中国质量新闻网)