2017-10-24
据常州市质量技术监督局官网通报的2017年冬季服装产品质量市级监督抽查结果,该局对常州市服装企业进行了冬季服装产品质量监督抽查,共抽查产品59批次,合格58批次,合格率98.31%。
不合格样品为:常州市晨波服装有限公司的1批次“CACHE CACHE” 休闲裤(规格型号:165/68A(M);生产日期/批号:2017-06\款名:CEBEITIAO)。
常州市质量技术监督局表示,对本次监督检查不合格产品及其生产企业,将移交相关市场监管局依法进行后处理工作。
2017年冬季服装产品质量市级监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 企业地址 | 抽查结果(合格/不合格) | 不合格项目 | 承检机构 |
(技术要求) | |||||||||
1 | 休闲上衣 | — | 170/95 | 2017-07\- | 常州佳友制衣有限公司 | 常州市天宁区茶山乡荡南村 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
2 | 牛仔裙 | — | 160/72A | 2017-07\- | 常州市武进区湖塘三晶服装厂 | 常州市武进区湖塘镇蒋公岸村委马家组 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
3 | 牛仔裤 | — | 165/74A | 2017-07\- | 常州东奥服装有限公司后整理分公司 | 常州市新北区镜湖路2号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
4 | 茄克衫 | Jeep | 170/88B 180/96B(备) | 2017-06\- | 江苏恩天服装有限公司 | 常州市天宁区劳动西路21号1幢1203室 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
5 | 休闲裤 | — | 170/88A | 2017-05\- | 常州绅士时装有限公司 | 常州市天宁区青洋北路136号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
6 | 休闲裤 | — | 175/92A | 2017-07\- | 常州帝商服饰有限公司 | 常州市天宁区军民路19号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
7 | 女裙 | — | — | 2017-03\- | 常州兰之语服饰有限公司 | 常州市武进区洛阳镇虞桥村 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
8 | 休闲裤 | CACHE CACHE | 165/68A(M) | 2017-06\款名:CEBEITIAO | 常州市晨波服装有限公司 | 常州市新北区春江镇安家济农村李家村58号 | 不合格 | 纤维含量:标准值:面料:聚酯纤维:100 | 常州市纤维检验所 |
9 | 休闲上衣 | — | 160/84A | 2017-05\- | 常州贝莱时装有限公司 | 常州市天宁区采华路68号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
10 | 针织休闲上衣 | — | 170/95 | 2017-05\- | 常州市中平服装有限公司 | 常州市武进区湖塘镇江村庵村 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
11 | 毛衫 | — | 160/84A | 2017-06\- | 常州市武进牛塘时运针织厂 | 常州市武进区牛塘镇沈家弄村 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
12 | 毛衫 | — | 165/90 | 2017-06\- | 常州倍福来纺织有限公司 | 常州市武进区牛塘镇牛塘一社区镇北西路8号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
13 | 裤子 | — | — | 2017-07\- | 常州市靓美服饰有限公司 | 常州市新北区春江镇小都村委 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
14 | 休闲上衣 | — | 160/80A | 2017-07\- | 常州市金坛宏裕服饰有限公司 | 常州市金坛经济开发区思母路8号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
15 | 休闲服装 | — | — | 2017-07\- | 常州洪图服装有限公司 | 常州市新北区春江镇顾村民营工业园 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
16 | 条纹打底裤 | 亲亲宝贝 | 110/52 | 2017-05\货号:3Q631702 | 常州市亲亲宝贝童服有限公司 | 常州市钟楼区鹏欣丽都6幢704室 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
17 | 休闲女裤 | — | 160/66A | 2017-06\- | 常州久方服饰有限公司 | 常州市天宁区青龙街道东风村委东风民营工业园28-12号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
18 | 外套 | GUHENG | M 165/80A | 2017-06\- | 江苏古亨服饰有限公司 | 常州市钟楼经济开发区梅花路 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
19 | 男式中腰小直筒裤 | — | 170/74A 170/78A(备) | 2017-05\EMKZA902055 | 黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司 | 常州市天宁区青洋北路47号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
20 | 休闲裙 | — | 160/72A | 2017-02\- | 常州荣元服饰有限公司 | 常州市天宁区青洋北路47号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
21 | 休闲裤 | — | 175/82A | 2017-07\- | 常州太平洋时装有限公司 | 常州市天宁区竹林北路28-8号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
22 | 休闲裤 | 芳娜 | 165/70A | 2017-03\- | 常州市莲姬纺织品有限公司 | 常州市天宁区飞龙东路34号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
23 | 羊毛衫 | — | 160/85 | 2017-01\款号:016121600112 | 常州市仟百艺服装有限公司 | 常州市钟楼区永红街道陈渡路198号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
24 | 牛仔长裤(水洗产品) | ABLE JEANS | 170/76A | 2017-06\款号:801003-285 | 江苏艾宝纺织制衣有限公司 | 常州市天宁区青洋北路69号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
25 | 休闲裤 | — | 170/74A | 2017-05\- | 常州大德发服饰有限公司 | 常州市金坛区西城街道黄庄村委小桥206-21号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
休闲裤 | — | — | 2017-07\- | 常州苏琦服装有限公司 | 常州市金坛区西城路125号 | 合格 | — | ||
26 | 休闲裤 | — | 175/82A | 2017-06\- | 常州华月制衣有限公司 | 常州市金坛区洮西开发区B区 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
27 | 茄克衫 | — | 175/92A | 2016-12\- | 常州市金坛缤纷制衣有限公司 | 常州市金坛区西城路113号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
28 | 大衣 | — | XS | 2017-07\- | 常州广田服装有限公司 | 常州市天宁区中吴大道961号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
29 | 外套 | — | — | 2017-07\- | 常州市武进依特服饰有限公司 | 常州市天宁区郑陆镇东青街 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
30 | 裤子 | L.LANNE | 31(170/76A) | 2016-12\款号:0325 | 江苏拉朗尼科技发展有限公司 | 常州市武进区湖塘镇延政中路18-7-12A01,18-7-12A02 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
31 | 牛仔裤 | — | 155/68A | 2017-07\- | 晶励(常州)服装有限公司 | 常州市金坛区中塘桥 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
32 | 男式茄克衫 | BOSHIMAN | 175/92A | 2016-08\MJ53718 | 江苏波仕曼制衣有限公司 | 常州市金坛经济开发区华城金湖路58号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
33 | 茄克衫 | — | 175/92A | 2017-05\- | 江苏舜天金坛制衣有限公司 | 常州市金坛区华城路218号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
34 | 针织休闲上衣 | — | 165/84A | 2017-05\- | 溧阳华通针织服饰有限公司 | 常州市溧阳市昆仑北路69号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
35 | 两件套连衣裙 | — | 170/92A | 2017-03\货号:16253 | 常州市武进凤时服饰有限公司 | 常州市武进高新技术开发区武进大道72号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
36 | 针织休闲上衣 | — | 160/85 | 2017-02\- | 常州奥芬时装有限公司 | 常州市金坛区经济开发区思母路 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
37 | 茄克衫 | LAMPO UOMO | 180/100B | 2017-06\货号:CH00171-XH1723 | 蓝豹股份有限公司 | 常州市戚墅堰区常丰路30号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
38 | 上衣 | — | L(165/88A) | 2017-07\- | 常州东恒服饰有限公司 | 常州市天宁区景阳路8号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
39 | 针织休闲裤 | — | 190/90A | 2017-08\货号:AG172K1006 | 常州市伊成服装有限公司 | 常州市新北区天安工业村C座四楼西 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
40 | JM短裙 | Jiemi婕米 | 165/88A(38) | 2016-12\- | 新北区河海鑫美服装设计工作室 | 常州市新北区天安工业村办公楼B座3楼 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
牛仔裤 | — | 170/74A | 2017-08\- | 常州市常松服饰有限公司 | 常州市天宁区茶山街道勤丰村委杨家村88号 | 合格 | — | ||
41 | 茄克 | 凯迪堡洛 | 170/88A(M) | 2017-04\吊牌货号:B5599-红 | 常州市凯迪服饰有限公司 | 常州市天宁区郑陆镇三河口文昌路3号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
42 | 休闲裤 | — | 150/76A | 2017-06\- | 常州丰厚服装有限公司 | 常州市武进区嘉泽镇满墩村 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
43 | 针织上衣 | — | 160/85 | 2017-03\- | 常州金坛祥盛服饰有限公司 | 常州市金坛区直溪镇工业区(直溪镇政府东南方200米) | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
44 | 女童风衣 | 美勒贝尔 | 120/56 130/60 | 2017-08\款号:1HQY201 | 常州普嘉服饰科技股份有限公司 | 常州市钟楼区新闸镇新昌路166号-10(民营工业园内) | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
45 | 裤子 | — | — | 2017-07\- | 常州顺禾服饰有限公司 | 常州市天宁区郑陆镇和平村赵家头71号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
46 | 毛衣 | — | 155/80 | 2017-04\- | 溧阳怡合服饰有限公司 | 常州市溧阳市花园工业园区东环路1号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
47 | 棉上衣 | — | 155/76A | 2017-03\- | 溧阳市竹箦永佳服装厂 | 常州市溧阳市竹箦镇环镇东路14号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
48 | 男士风衣 | ONE-T凡兔 | 180/96A(XL) | 2017-04\货号:6F004 | 溧阳市顺马服装厂 | 常州市溧阳市后周镇镇中街43号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
49 | 外套 | — | — | 2016-12\- | 溧阳市温馨服装厂 | 常州市溧阳市别桥镇后周集镇文化路5号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
50 | 棉上衣 | — | 175/92A | 2017-01\- | 常州市音迪服饰有限公司 | 常州市武进区前黄镇祝庄村 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
51 | 针织衫 | — | — | 2017-06\- | 溧阳市润达针织服饰有限公司 | 常州市溧阳市溧城镇昆仑北路10-1号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
52 | 休闲裤 | — | — | 2017-05\- | 溧阳市怡洲服饰有限公司 | 常州市溧阳市戴埠镇吴江东路1号1幢 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
53 | 针织衫 | — | — | 2017-02\- | 溧阳市华倩针织服饰有限公司 | 常州市溧阳市溧城凤凰路12号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
54 | 针织衫 | — | — | 2017-03\- | 溧阳市华锋针织服饰有限公司 | 常州市溧阳市德盛路东6号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
55 | 裤 | — | 165/70A | 2017-07\- | 常州市云中皇服饰有限公司 | 常州市武进区遥观镇塘桥村青城桥 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
56 | 裤 | — | 165/70A | 2017-07\- | 常州市好友好服饰有限公司 | 常州市武进区横林镇崔横南路9号 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
57 | 休闲上装 | JEANSWEST | 165/88A | 2017-07\- | 常州长远塑料制品有限公司 | 常州市新北区春江镇魏村青城村委 | 合格 | — | 常州市纤维检验所 |
(来源:中国质量新闻网)