2017-11-15
11月9日,山西省工商局公布该省流通领域服装商品质量抽检结果,39批次样品不合格。
从今年5月份开始,山西省工商局在全省范围内开展了流通领域服装商品质量抽检工作。抽检按照“双随机、一公开”原则实施,抽样地区涉及全省11个市及部分县区。
此次共抽检服装192批次,不合格39批次,不合格率20.3%。不合格服装主要是在纤维含量、产品使用说明、耐湿摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、pH值等方面不符合相关标准要求。不合格产品标称商标涉及“艾兰维姿”“梦特娇”、“韩氏伊人”等。
对于抽检中发现的销售不合格商品违法行为,山西省工商局已责成相关市(县)工商和市场监管部门严格依法查处。
山西省工商局流通领域服装质量抽检不合格商品汇总表
商品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产批号 | 经销单位 | 标称生产单位名称 | 不合格项目 |
两件套 | SULADAWEI® 苏拉达唯 | 195/112A | 17-23-1# | 山西汇都商贸有限公司 | 天津市苏拉达唯制衣厂 | 纤维含量 |
太子妃 | 得兰太子妃® DELANTAIZIFEI | 32 | D19810-1 | 山西汇都商贸有限公司 | 深圳市卡里斯顿商贸有限公司 | 纤维含量 |
连衣裙 | 艾兰维姿 | 180/100A XXL | 17A-32 | 山西汇都商贸有限公司 | 艾兰·维姿时装监制企划 | 产品使用说明、纤维含量 |
休闲裤 | 华琪品圣 | 32 | 825黑 | 山西汇都商贸有限公司 | 广州市华琪品圣服饰有限公司 | 产品使用说明、纤维含量 |
牛仔裤/休闲裤/针织 | 百天奴® | 33 | 928 | 山西汇都商贸有限公司 | 浪峰(石狮)服装有限公司 | 纤维含量 |
衬衫 | H&M | 165/84A | 049561 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司太原第二分公司 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 耐湿摩擦色牢度 |
牛仔裤 | SHAWEN®沙文 | 34 | 货号:NL401/款号:F872001-B1 | 太原市迎泽区鑫吉泰服饰行 | 上海登路豪服饰有限公司 | 耐湿摩擦色牢度 |
牛仔裤 | SHAWEN®沙文 | 33 | 货号:GL600/款号:F872002-B2 | 太原市迎泽区鑫吉泰服饰行 | 上海登路豪服饰有限公司 | 耐湿摩擦色牢度 |
休闲长裤 | 梦特娇 | 175/84A 35 | 1108776 | 太原市中亿贸易有限公司 | 广州梦特娇商业有限公司 | 耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 |
休闲衬衫 | N2N1AO | 125 185/100A | K661 | 太原市解放百货大楼有限公司 | 上海啄木鸟企业发展有限公司 | 纤维含量 |
休闲裤 | 韩氏伊人 | XL 170/74A (29) | 6Q1022-D01 | 太原市解放百货大楼有限公司 | 郑州韩氏服饰有限公司 | 纤维含量、耐湿摩擦色牢度 |
直筒裤 | 韩氏伊人 | XXL 175/77A 30 | 6Q1161-D01 | 太原市解放百货大楼有限公司 | 郑州韩式服饰有限公司 | 耐湿摩擦色牢度 |
精品T恤 | 甲品街® | 50 | 1795 | 大同市京都商贸有限公司 | 北京甲品街服饰有限公司 | 产品使用说明、纤维含量、耐湿摩擦色牢度 |
茄克/男茄克 | 凯鸿迪亚斯 | 52 180/100A | 137192 | 吕梁市泰和城市广场商贸有限公司(凯鸿迪亚斯) | 北京磊鑫服装服饰有限公司 | 纤维含量 |
休闲大衣 | 凯鸿迪亚斯 | L 175/92A | 6618 | 吕梁市泰和城市广场商贸有限公司(凯鸿迪亚斯) | 北京磊鑫服装服饰有限公司 | 纤维含量、耐碱汗渍色牢度 |
休闲衣/男大衣 | 凯鸿迪亚斯 | 50 175/96A | T1T43295 | 吕梁市泰和城市广场商贸有限公司(凯鸿迪亚斯) | 北京磊鑫服装服饰有限公司 | 纤维含量 |
休闲衣/男休闲 | 凯鸿迪亚斯 | 46 165/88A | T1T41117 | 吕梁市泰和城市广场商贸有限公司(凯鸿迪亚斯) | 北京磊鑫服装服饰有限公司 | 纤维含量 |
外套 | 央央® | 42(165/84A) | Y16C51053 | 吕梁市泰和城市广场商贸有限公司(吕梁市离石区昆仕拿服装专卖店) | 广州央央布兮服饰有限公司 | 纤维含量 |
茄克/男休闲 | 凯鸿迪亚斯 | 165/88A 46 | 00891 | 吕梁市泰和城市广场商贸有限公司(凯鸿迪亚斯) | 北京磊鑫服装服饰有限公司 | 纤维含量 |
茄克/男茄克 | 凯鸿迪亚斯 | 48 170/92A | QI2722 | 吕梁市泰和城市广场商贸有限公司(凯鸿迪亚斯) | 北京磊鑫服装服饰有限公司 | 纤维含量 |
牛仔裤 | D&5 | 165/88A 46 | DA721512-3 | 吕梁市离石区迪伍服装店 | 中国总代理:广州迪伍服饰有限公司/意大利迪伍集团有限公司 | 纤维含量 |
男牛仔裤(水洗产品) | 路卡迪龙(LUKA DILONG) | 36(180/90A) | 14213053-50 | 吕梁市离石区紫晨名店 | 广州福龙实业有限公司 | 耐干摩擦色牢度 |
裤子 | Guizi贵姿® | 165/29A(L) | WFG161352 | 汾阳市允硕服饰店 | 制造商:上海轩昊服装有限公司/香港贵姿(国际)时装有限公司监制 | 耐湿摩擦色牢度 |
八分小脚裤 | 韩氏伊人 | M160/68A(27) | 7X5811-D01 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市孝义店 | 郑州韩氏服饰有限公司 | 纤维含量 |
女裤系列/直筒裤 | 中原鸿® | 34 | 7750 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市孝义店 | 中原鸿服饰有限公司 | 产品使用说明、纤维含量、耐湿摩擦色牢度 |
女式长袖衫 | 红玉人 | L 170/93A | 2017-01-B | 山西吉隆斯商贸股份有限公司家家利超市孝义店 | 制造商:红玉人服饰 | 产品使用说明、纤维含量 |
T恤 | MECHL | 185/100A 54 | 货号:176080/款号:17YT080 | 临汾市尧都区张莹服装店 | 经销商:杭州常凯服饰有限公司/特许制造商:广州市赛尼服装有限公司 | 纤维含量 |
套装 | T'STIL | 165/90A(L) | 款号:71939/货号:372169062 | 临汾市尧都区张向荣服饰店 | 广州市新紫阳服饰有限公司/香港新嘉泰国际有限公司 | 纤维含量、耐湿摩擦色牢度 |
九分裤 | Smm | 160/64A(M) | S7XK11978 | 临汾市尧都区李红梅女装店 | 生产商:欧色时装(杭州)有限公司/上海光束时装有限公司 | 纤维含量 |
连衣裙两件套 | 墨蒂珂 | 165/88A 40# | D2K-6S242 | 运城市东星百货有限公司 | 上海采艳服饰有限公司 | 耐湿摩擦色牢度 |
针织连衣裙/连衣裙 | MIK&LA·米珂拉 | 170/92A XL | 962CL359/962CL359B | 运城市东星百货有限公司 | 深圳市米珂拉服饰有限公司 | 纤维含量 |
休闲裤 | TEDELON | 180/88A(34) | ST2X1PC748-A800 | 朔州市朔城区圣亚服装店 | 浙江太子龙服饰股份有限公司 | 纤维含量 |
裤子 | 耀阁 YAOGE | M 160/68A | 17YG*-K17632 | 朔州市朔城区金花服装店 | 北京子耀睿达服装有限公司 | 纤维含量、pH值 |
T恤 | 澳斯丹AOSIDAN | 180/96A 52 | 7XP13T-A020 | 晋城市城区惠春叶男装柜台 | 广东省海丰县亮昇服装厂/广州澳斯丹服装有限公司策划/监制/出品 | 纤维含量 |
牛仔裤 | 猫人 | 36 | NA176508 | 晋城市城区李超服装柜台 | 生产商:上海索贝服饰有限公司/授权商:武汉猫人品牌管理有限公司 | 产品使用说明、纤维含量 |
连衣裙 | LINGZI領姿 | 155/80A 2 | LZ510487 | 晋城市城区巧玲服装店 | 制造商:世纪领姿服装(北京)有限公司/香港领姿皮草服装有限公司 | 纤维含量、耐湿摩擦色牢度 |
羊毛衫 | Robrik®劳瑞克 | 175/92A 115 | 8815 | 高平市百货大楼有限责任公司 | 上海富皇服饰有限公司 | 纤维含量 |
T恤衫 | 锦来羊 | 120 180/96A | 9902 | 高平市百货大楼有限责任公司 | 上海锦来羊服饰有限公司 | 产品使用说明、纤维含量、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 |
短袖连衣裙 | 水云间SEDATE | 155/80A S | 11720503018004025 | 高平市佳惠商贸有限责任公司(水云间) | 广州市原上服饰实业有限公司 | 纤维含量、耐湿摩擦色牢度 |
(来源:中国消费者报·中国消费网)