2017-11-15
2017年7月至10月,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》和《广东省产品质量监督条例》等相关法律法规的规定,广东省质监局在天猫、京东、1号店、国美、苏宁、亚马逊等电商平台上对婴幼儿服装、电风扇、电源适配器、灯具、水嘴、插头插座等6种电子商务产品质量开展了“双随机”专项监督抽查。
本次抽查了广东省内28家企业生产的28批次婴幼儿服装产品。经检验,发现6批次不合格,不合格产品发现率为21.4%。不合格项目涉及“纤维含量”、“耐唾液色牢度”“附件抗拉强力”“绳带要求”“缝纫强力”等5个项目。
对本次抽查发现产品不合格生产企业,广东省质监局已责成相关地市质监部门,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
不合格产品及其生产企业名单
序号 | 被抽查单位 (标称生产企业名称) | 被抽查产品名称 | 商标 (标称) | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽查时间 不合格项目 | 购样平台 | 商铺店名 | 承检机构 |
1 | 佛山时光印记服饰有限公司 | 夏装短袖背带裤套装 | 奈特米亚(NATEMIA) | 66 | X1691 | 1.附件抗拉强力; 2.绳带要求。 | 京东 | 时光印记亲情服饰 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 汕头市宝宝妇幼用品实业有限公司 | 海军宝宝短袖开裆哈衣 | 哈咪奇(HAMQI) | 上装66/48 | H25260554 | 缝纫强力 | 京东 | 哈咪奇母婴旗舰店 | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 佛山市海岸线制衣有限公司 | 超人短袖 | Tolo Rabbit/奇乐兔 | 66/44 | P0019 | 附件抗拉强力 | 天猫 | 奇乐兔服饰旗舰店 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 中山市百通服装有限公司 | 短袖三角连体衣 | minizone | 73/48 | G007 | 纤维含量 | 天猫 | minizone旗舰店 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 汕头市大和制衣实业有限公司 | 夏蝉男童短袖挖裆哈衣 | 婴尚 | 80 | XZ-2260 | 附件抗拉强力 | 天猫 | 婴尚旗舰店 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 广州童茵服装有限公司 | 婴儿连体衣 | 罗町 | 90 | / | 耐唾液色牢度 | 苏宁 | 罗町童装旗舰店 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:中国质量新闻网)