2017-11-13
从上海市工商行政管理局官网获悉,该局近期集中组织执法力量对东方购物、天猫商城、京东商城、一号店4个网络平台销售的46个批次车用纺织品进行了市场检查和质量抽检,经检测,有41个批次不合格(自营6个批次,第三方商户35个批次),不合格检出率为89.1%,比去年下降10.9个百分点。
据上海市工商行政管理局介绍,车用纺织品不合格项目主要是游离甲醛、PH值、纤维含量、标识标注。与历年抽检情况相比,今年新增游离甲醛超标,PH值不合格批次增多,纤维含量不合格情况严重。
本次抽检结果显示,游离甲醛超标,有1个批次。上海牧尼科贸有限公司在天猫商城销售的“方向盘套”(该批次未标注商品名称、商标、生产企业名称、型号规格),游离甲醛实测为119.7mg/kg,超出国家标准要求(标准值应≤75mg/kg)。甲醛含量超标,容易引起人体粘膜和呼吸道发炎,影响人体免疫系统。
PH值不合格,有7个批次,其中,京东商城4个批次,天猫3个批次,不合格商品PH值实测超出标准值。如上海裕车贸易有限公司在京东商城销售的标称由“上海结义贸易有限公司”生产(或供货)“结义”牌汽车坐垫(型号规格:未标注)、上海盛仰贸易有限公司在天猫销售的标称由台州市百佳汽车坐垫厂生产(或供货)“百佳盛”牌汽车坐垫(规格:五座车通用),PH值实测均为10.6,超出国家标准要求(标准值应为4.0-9.0)。
纤维含量不合格,有31个批次,比去年增加一半,主要是未标注纤维成分、纤维名称标注不规范、纤维含量实测与企业标称不符。如上海牧尼科贸有限公司在天猫销售的标称由河南尼罗河实业有限公司生产(或供货)“NILE 尼罗河”养生汽车坐垫(款名:浪漫物语),纤维含量实测为聚酯纤维100%,企业标称为富贵麻+生态皮。如上海陵王汽车用品有限公司在天猫销售的标称由台州艺车源工贸有限公司生产(或供货)“文丰”牌四季坐垫(型号规格:未标注),纤维含量(面层)实测为再生纤维素纤维(粘纤+莫代尔)59.4%、苎麻34.5%、棉6.1%,企业标称为麻55%、粘胶45%。纤维含量反映了纺织品的成分属性。纤维含量不标、乱标或错标,会对消费者产生误导和欺骗。
标识标注不合格,有32个批次,其中,11个批次未标注商品名称、生产企业名称和地址。抽检发现,不合格商品缺少耐久性标签,合格证上纤维含量、规格型号、维护方法、安全类别、产品标准等信息未标注或标注不规范。
根据抽检结果,工商部门已责令相关经营者立即停止销售三无商品和不合格商品,对库存商品、在售商品全面清理,并对销售不合格商品的经营者依法调查处理。同时,行政约谈相关网络平台,要求对被抽检的不合格商品和相关网点实施信息删除、屏蔽、断开链接等措施,对同类商品开展清理整顿,加强自律自治,自觉履行管理义务。
同时,工商部门提醒消费者在选购车用纺织品时应注意:
消费者在网购过程中,注意对网站、网店及支付方式的选择,确保交易安全,以防上当受骗。消费者因无法亲眼见到商品实物,不能亲自检查商品或者直观感受商品性能,只凭网页上的简单介绍,很可能与收到的实物有差异,所以购买前还应多与卖家沟通,详细了解商品情况,并尽量选择第三方支付平台或货到付款的方式完成交易。
选择有厂名、地址、面料、里料纤维含量、洗涤标识、质量等级及执行标准代号等信息的车用纺织品。消费者要不断提高自身的辨别能力及自我保护意识,学习掌握纺织品面料、尺寸型号、自我评价等方面的知识及能力,以便提升网购行为的满意度和成功率。
应具备一定的证据意识,做好事前防范。在网络交易中,买卖双方权利义务不够明确,可以通过沟通解决。特别要注意保存显示诸如“付款成功”、“交易完成”等页面、付款凭证、索要发票,都是日后维权的重要证据。
上海市工商行政管理局网络平台销售车用纺织品质量抽检不合格情况表
序号 | 被抽检人 | 被抽检人所在平台 | 商品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 标称生产企业 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 上海京东才奥电子商务有限公司 | 1号店 | 汽车座垫(网布) | HELLO KITTY | 产品型号:KT234-01/2/3 | 清轮国际贸易(上海)有限公司 | 纤维含量(白色面料)、纤维含量(黑色面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
2 | 上海京东才奥电子商务有限公司 | 1号店 | 坐垫 | 悠嘻猴 | 未标注 | 上海飞途实业发展有限公司 | 纤维含量(格纹面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
3 | 上海京东才奥电子商务有限公司 | 1号店 | 坐垫 | 迎馨 | 规格:50×50cm | 江苏华鸿德科技发展有限公司 | 纤维含量(面料) | |
4 | 上海东方电视购物有限公司 | 东方购物 | 云中英雄汽车座椅套 | MARVEL | 型号ITEM 62140208OMK-027 尺寸:通用 | 上海天狐创意设计股份有限公司 | 标识标注 | |
5 | 上海东方电视购物有限公司 | 东方购物 | 卡哇伊系列美国队长-坐椅套 | MARVEL | 型号ITEM 62140208OMK-001 尺寸:通用 | 上海天狐创意设计股份有限公司 | 标识标注 | |
6 | 上海东方电视购物有限公司 | 东方购物 | 漫威卡哇伊系列方向盘套 | MARVEL | 规格:通用型 | 上海天狐创意设计股份有限公司 | 标识标注 | |
7 | 上海敏融贸易有限公司 | 京东商城 | 冰丝汽车坐垫 | 江南绣 | 产品规格:五件套 | 雅尊汽车用品厂 | pH值(面料) | |
8 | 上海行程汽车用品有限公司 | 京东商城 | 方向盘套 | 牧虎 | 未标注 | 上海督爱实业有限公司 | 纤维含量(面料)、标识标注 | |
9 | 上海行程汽车用品有限公司 | 京东商城 | 四季坐垫 | 文丰 | 未标注 | 台州艺车源工贸有限公司 | 纤维含量(面料) | |
10 | 上海爱禹实业有限公司 | 京东商城 | 汽车方向盘套 | 卡佳 | 未标注 | 上海遍宇贸易有限公司 | 纤维含量(面料)、标识标注 | |
11 | 上海欢勋商贸有限公司 | 京东商城 | 未标注 | 结义 | 未标注 | 上海结义贸易有限公司 | 纤维含量(面料1)、纤维含量(面料2)、标识标注 | |
12 | 上海欢勋商贸有限公司 | 京东商城 | 黑龙江精品汽车坐垫 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(面料)、纤维含量(里料)、pH值(面料)、标识标注 | |
13 | 上海迪加汽车用品有限公司 | 京东商城 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(蓝底印花面)、纤维含量(米色面)、标识标注 | |
14 | 上海迪加汽车用品有限公司 | 京东商城 | 竹炭防滑坐垫 | 迪加伦 | 型号:DJL-592;货号:ZD003 | 上海迪加汽车用品有限公司 | 纤维含量(面料) | |
15 | 上海飞邦汽车用品有限公司 | 京东商城 | 汽车坐垫(棕丝) | 利拓 | 产品规格:五件套 | 紫怡汽车座垫厂 | pH值(面料)、标识标注 | |
16 | 上海飞邦汽车用品有限公司 | 京东商城 | 汽车坐垫(布艺) | 利拓 | 产品规格:五件套 | 雅尊汽车用品厂 | 标识标注 | |
17 | 上海煜烁贸易有限公司 | 京东商城 | 汽车坐垫 | 吉洋祥 | 规格:五座车通用 | 上海垫奇贸易有限公司 | 标识标注 | |
18 | 上海煜烁贸易有限公司 | 京东商城 | 未标注 | 吉洋祥 | 未标注 | 上海垫奇贸易有限公司 | 纤维含量(面料)、标识标注 | |
19 | 上海赞博贸易有限公司 | 京东商城 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
20 | 上海夕燕贸易有限公司 | 京东商城 | 未标注 | 结义 | 未标注 | 上海结义贸易有限公司 | 纤维含量、标识标注 | |
21 | 上海夕燕贸易有限公司 | 京东商城 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(紫底白点面料)、纤维含量(紫底绣花面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
22 | 上海旺网商贸有限公司 | 京东商城 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
23 | 上海裕车贸易有限公司 | 京东商城 | 汽车坐垫 | ZIBBO知宝 | 未标注 | 上海柒豪贸易有限公司 | 纤维含量(面料)、纤维含量(里料) | |
24 | 上海裕车贸易有限公司 | 京东商城 | 汽车座垫 | 结义 | 未标注 | 上海结义贸易有限公司 | pH值(黑白编织面料)、标识标注 | |
25 | 上海翰芙贸易有限公司 | 京东商城 | 汽车座垫 | 达令河Darling River | 未标注 | 上海盛瑞汽车用品有限公司 | 纤维含量(面层) | |
26 | 上海牧尼科贸有限公司 | 天猫 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(编织部分)、标识标注、游离甲醛 | |
27 | 上海牧尼科贸有限公司 | 天猫 | 腰靠、头枕 | NILE 尼罗河 | 款名:七彩迷情 | 河南尼罗河实业有限公司 | 纤维含量(面料)、标识标注 | |
28 | 上海牧尼科贸有限公司 | 天猫 | 养生汽车坐垫 | NILE 尼罗河 | 款名:浪漫物语 | 河南尼罗河实业有限公司 | 纤维含量(米色梭织面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
29 | 上海梦卡电子商务有限公司 | 天猫 | 通用四季垫 | Mubo牧宝 | 未标注 | 河南牧宝车居股份有限公司 | 纤维含量(椅套-面层)、纤维含量(椅套-底层)、纤维含量(坐垫-面层) | 整改复检合格 |
30 | 上海坤丽贸易有限公司 | 天猫 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(面料)、标识标注 | |
31 | 上海坤丽贸易有限公司 | 天猫 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(面料)、纤维含量(里料)、pH值(面料)、标识标注 | |
32 | 上海盛仰贸易有限公司 | 天猫 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(面料)、标识标注 | |
33 | 上海盛仰贸易有限公司 | 天猫 | 汽车坐垫 | 百佳盛 | 规格:五座车通用 | 台州市百佳汽车坐垫厂 | pH值(面料)、标识标注 | |
34 | 上海倩索汽车用品有限公司 | 天猫 | 汽车坐垫 | 吉洋祥 | 规格:五座车通用 | 上海垫奇贸易有限公司 | pH值(面料)、标识标注 | |
35 | 上海欣馨汽车用品有限公司 | 天猫 | 汽车坐垫 | 雪之韵 | 规格:五件套 | 上海欣馨汽车用品有限公司 | 纤维含量(面层)、纤维含量(底层)、标识标注 | |
36 | 上海英睿贸易有限公司 | 天猫 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
37 | 上海英睿贸易有限公司 | 天猫 | 未标注 | 未标注 | 型号:A18黑咖色半包围加一对头枕 | 未标注 | 纤维含量(咖啡色面料)、纤维含量(黑色面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
38 | 上海陵王汽车用品有限公司 | 天猫 | 四季坐垫 | 文丰 | 未标注 | 台州艺车源工贸有限公司 | 纤维含量(面层) | |
39 | 上海新巴索汽车用品有限公司 | 天猫 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 纤维含量(黑色面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
40 | 上海饰卡贸易有限公司 | 天猫 | 未标注 | 柏峰 | 未标注 | 上海饰卡贸易有限公司 | 纤维含量(面料)、纤维含量(里料)、标识标注 | |
41 | 上海车慧贸易有限公司 | 天猫 | 汽车座垫 | 达令河Darling River | 未标注 | 上海盛瑞汽车用品有限公司 | 纤维含量(里料) |
(中国质量新闻网)