2018-1-2
12月21日,湖州市质监局官网发布2017年第4季度浙江省儿童服装产品监督抽查信息称,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省质量技术监督局组织开展了全省儿童服装产品监督抽查,抽查了湖州地区30家企业的30批次儿童服装产品,合格28批次,批次合格率为93.3%。
2017年儿童服装监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 儿童服装 | 130/56 | 2017.7 | 湖州织里九骏服饰有限公司 | 2017 | P | / |
2 | 儿童服装 | 120/56 | 2017.4 | 湖州织里秋的果实制衣厂 | 2017 | P | / |
3 | 儿童服装 | 120/56 | 2017.5 | 湖州织里荣达制衣有限公司 | 2017 | P | / |
4 | 儿童服装 | 120/60 | 2017.10 | 湖州织里麦肯邦尼服饰有限公司 | 2017 | P | / |
5 | 儿童服装 | 150/68 | 2017.5 | 湖州小霸王制衣有限公司 | 2017 | P | / |
6 | 儿童服装 | 130/64 | 2017.8 | 湖州织里万阁伊服饰有限公司 | 2017 | P | / |
7 | 儿童服装 | 160/76 | 2017.7 | 湖州百仕博服饰有限公司 | 2017 | P | / |
8 | 儿童服装 | 110/52 | 2017.4 | 湖州织里超超伊童服饰有限公司 | 2017 | P | / |
9 | 儿童服装 | 130/56 | 2017.5 | 湖州织里塞夫服饰有限公司 | 2017 | P | / |
10 | 儿童服装 | 145/58 | 2017.5 | 湖州织里津津乐道服饰有限公司 | 2017 | P | / |
11 | 儿童服装 | 130/64 | 2017.9 | 湖州木瓦服饰有限公司 | 2017 | P | / |
12 | 儿童服装 | 120/60 | 2017.4 | 湖州织里阿龙衣族有限公司 | 2017 | P | / |
13 | 儿童服装 | 120/56 | 2017.5 | 湖州市织里星宇制衣厂 | 2017 | P | / |
14 | 儿童服装 | 110/52 | 2017.5 | 湖州织里百昂服饰有限公司 | 2017 | P | / |
15 | 儿童服装 | 130/60 | 2017.11 | 湖州米芝威制衣有限公司 | 2017 | P | / |
16 | 儿童服装 | 110/56 | 2017.6 | 湖州织里糖果天使制衣厂 | 2017 | P | / |
17 | 儿童服装 | 110/56 | 2017.9 | 湖州织里奇思妙雨服饰有限公司 | 2017 | P | / |
18 | 儿童服装 | 160/76 | 2017.11 | 湖州富美多针织时装有限公司 | 2017 | P | / |
19 | 儿童服装 | 130/56 | 2017 | 李开兵 | 2017 | F | 耐干、湿摩擦色牢度 |
20 | 儿童服装 | 120/56 | 2017.4 | 布衣神童精品童装 | 2017 | P | / |
21 | 儿童服装 | 120/56 | 2017.5 | 湖州织里丹尼制衣厂 | 2017 | P | / |
22 | 儿童服装 | 120/60 | 2017.8 | 湖州织里雪良制衣厂 | 2017 | P | / |
23 | 儿童服装 | 120/56 | —— | 湖州思宾诺制衣厂 | 2017 | P | / |
24 | 儿童服装 | 120/56 | 2017.6 | 湖州织里杭豹制衣厂 | 2017 | P | / |
25 | 儿童服装 | 80/48 | 2017.5 | 湖州织里鼎俊制衣厂 | 2017 | F | pH |
26 | 儿童服装 | 130/56 | 2017.5 | 湖州织里风度童子制衣厂 | 2017 | P | / |
27 | 儿童服装 | 130/64 | 2017.1 | 湖州童萌服饰有限公司 | 2017 | P | / |
28 | 儿童服装 | 140/64 | 2017.8 | 湖州织里爱江制衣厂 | 2017 | P | / |
29 | 儿童服装 | 150/68 | 2017.6 | 吴兴织里魔法树制衣厂 | 2017 | P | / |
30 | 儿童服装 | 140/64 | 2017.6 | 织里七彩和制衣厂 | 2017 | P | / |
(来源:中国质量新闻网)